Echanges-Online.net/.com - Echange de compte [ Ogame - Spaccon - E-Univers - Etc. ] - Sujet: 112 general 1.111.927 u52 vs TOP 150 MAX! Uni XX
oXmoze Network - Sites du réseau : Pictures-Upload.com - Echanges-Online.com


Les Echanges de Comptes Index du Forum

La communauté multinationale #1 pour les échanges de vos comptes de jeux !

AccueilListe des MembresGroupes d'utilisateursLe piloriL'équipeDevenir membre Premium
S'enregistrerRechercherConnexion

INFORMATIONS : *Faites de bons échanges sur EO ;). Candidatures Aides modo et aides graph ouvertes! tentez votre chance et rejoignez nous dans le staff !

112 general 1.111.927 u52 vs TOP 150 MAX! Uni XX

 
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Les Echanges de Comptes Index du Forum -> OGAME » Top 200 et 4M Voir le sujet précédent
Voir le sujet suivant
112 general 1.111.927 u52 vs TOP 150 MAX! Uni XX
Auteur Message
big leu
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Avr 2008
Messages: 89

Message 112 general 1.111.927 u52 vs TOP 150 MAX! Uni XX
Répondre en citant
les classements:
112 general 1.111.927
447 flotte 4.506
599 recherche 135


au vus des construction en cour dici 6 jour le compte est top 100! pur minier je triche un peux dans la presention de OGS pour montrer les mines qui sont en preparation
le compte est etaler sur 3 galaxie 3/5/9 avec 0 lune triste possibilite de construire une tres belle flotte tres rapidement avec les bonne mine (26eme selon MinPact)


je recherche:
univers 1=>49 = top 300 rippeur (80 rip mini) (voir raideur)
univers 50 = top 200 (tout est possible)
51=> XX = top 100 mineur agressif (mais pas trop!)
univers avec grouper SANS RIP (execpter 50!)

je ne suis pas a 50 place pres mais toute tentative pas les regles se verras suivis dune demande d'averto!!!!!

(petite prefere pour le U50 ou compte rippeur)



Citation:
dim., 8 juin 2008 19:53
Code:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cases                        | 194/262| 161/210| 150/151| 164/306| 161/302| 168/168| 160/225| 161/165| 156/315|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   Bâtiments                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal                |   30(31)   |   30(31)   |   30(31)   |   31   |   31   |   31   |   31   |   30(31)   |   30(31)   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal              |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium    |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |   26   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire  |   25   |   25   |   26   |   25   |   25   |   26   |   25   |   27   |   25   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion|   10   |   10   |    8   |   10   |   10   |    0   |   10   |   10   |    8   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots              |   11   |   10   |   10   |   10   |   10   |   12   |   10   |   10   |   10   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites             |    3   |    2   |    2   |    2   |    2   |    2   |    2   |    2   |    2   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial             |   13   |    9   |    8   |    9   |    9   |   10   |    8   |    8   |    9   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal              |   13   |    8   |    5   |    8   |    7   |    7   |    7   |    7   |    7   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal            |   12   |    6   |    4   |    7   |    6   |    5   |    5   |    6   |    5   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium       |    9   |    4   |    2   |    4   |    4   |    5   |    4   |    5   |    3   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche     |   11   |    0   |    0   |    2   |    0   |   11   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur                 |    0   |    0   |    1   |    0   |    0   |    1   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Dépôt de ravitaillement      |    1   |    2   |    0   |    1   |    2   |    1   |    2   |    2   |    2   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles             |    4   |    3   |    2   |    3   |    3   |    5   |    4   |    2   |    3   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   Vaisseaux                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur           |   405  |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur           |  1200  |   40   |   40   |   40   |   40   |   40   |   40   |   40   |   40   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur lourd               |    1   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur                    |   47   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage             |   24   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire            |   200  |   220  |   250  |   240  |   250  |   220  |   230  |   600  |   300  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    Défense                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles          |  6000  |  1308  |  1100  |  1300  |  1300  |  5000  |  1300  |  1300  |  1300  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère      |  1000  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde      |   500  |   200  |   200  |   200  |   200  |   200  |   200  |   200  |   200  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss               |   200  |   100  |   87   |   92   |   100  |   100  |   64   |   60   |   47   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions            |   100  |   101  |   45   |   39   |   20   |   100  |    7   |   10   |   10   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma            |   80   |   20   |   20   |   20   |   20   |   25   |   20   |   20   |   18   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier               |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier               |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception         |   38   |   30   |   20   |   30   |   30   |   30   |   30   |   20   |   30   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interplanétaire      |    1   |    0   |    0   |    0   |    0   |   10   |    1   |    0   |    0   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Recherche
Technologie Espionnage: 12
Technologie Ordinateur: 11
Technologie Armes: 12
Technologie Bouclier: 11
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 12
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 11
Réacteur à impulsion: 7
Propulsion hyperespace: 6
Technologie Laser: 12
Technologie Ions: 8
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 1
Technologie Expéditions: 5

Code:

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |        Métal       |       Cristal      |      Deutérium     |     Equ. Points    |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|heure               |       165.090      |       61.443       |       35.867       |         262        |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|jour                |      3.962.160     |      1.474.632     |       860.808      |        6.297       |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|semaine             |     27.735.120     |     10.322.424     |      6.025.656     |       44.083       |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

Created by OGSconverter






Dernière édition par big leu le Lun Juin 09, 2008 12:16 am; édité 1 fois
Dim Juin 08, 2008 8:24 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Tropical
Troqueur
Troqueur



[!] Utilisateur averti: 1 fois
Inscrit le: 11 Fév 2008
Messages: 303

Message
Répondre en citant
Uni 55 top 180.
Dim Juin 08, 2008 11:11 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
big leu
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Avr 2008
Messages: 89

Message
Répondre en citant
decriver vos compte svp


parce que 180 uni 55 yas quoi en flotte mine ect:::
Dim Juin 08, 2008 11:17 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
big leu
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Avr 2008
Messages: 89

Message
Répondre en citant
petite MAJ


105 general 1.140.792


les 2 derniere metal de la liste vienne de finir + 6 place content


encore 3 metal 31 a finir top 95 mini des quelle sont finie wink
Lun Juin 09, 2008 10:50 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Carabin
Administrateur
Responsable-Modération
Administrateur<br>Responsable-Modération




Inscrit le: 27 Mai 2007
Messages: 11115
Localisation: pillier de bar

Message
Répondre en citant
Attention aux doubles post la touche EDIT existe.

Met un titre correct stp: UNI XX top XXXX (XX points) VS uni XX top XXX.

Merci.



_________________





Article 1 : LE CHEF A TOUJOURS RAISON !
Article 2 : SI LE CHEF A TORT RELIRE L'ARTICLE 1!
Concours graphique: http://www.echanges-online.net/post300136.html#300136
MSN carabin2009@hotmail.fr
Lun Juin 09, 2008 10:51 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
big leu
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Avr 2008
Messages: 89

Message
Répondre en citant
compte plus a echanger je le garde pour finir


a lock
Lun Juin 09, 2008 10:21 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Toothy
Graphiste retraité
Graphiste retraité




Inscrit le: 04 Mai 2008
Messages: 1366

Message
Répondre en citant
Ok, demande de lock wink
Cordialement!


_________________
...
Mar Juin 10, 2008 7:34 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Carabin
Administrateur
Responsable-Modération
Administrateur<br>Responsable-Modération




Inscrit le: 27 Mai 2007
Messages: 11115
Localisation: pillier de bar

Message
Répondre en citant
Je lock.


_________________





Article 1 : LE CHEF A TOUJOURS RAISON !
Article 2 : SI LE CHEF A TORT RELIRE L'ARTICLE 1!
Concours graphique: http://www.echanges-online.net/post300136.html#300136
MSN carabin2009@hotmail.fr
Mar Juin 10, 2008 10:19 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:    
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Les Echanges de Comptes Index du Forum -> OGAME » Top 200 et 4M Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers: 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum







Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Inscriptions bloquées: 503



Copyright (c) 2006-2008 - Echanges-Online.com - Tous droits réservés.
Echanges Online un site oXmoze Network, groupe Martinez J.V.A. | Membres de l'équipe | Communauté basée sur phpBB | Notice légale
Sponsorisé par Supra-Hosting.com

Echanges-Online - Partenaires liens durs :
Forum des Joueurs - Blog Buzz - Jeux gratuits - PageRank MyRank - Pictures-Upload - Passymal - Vous ici ?




[ Requêtes SQL : 13 - Compression GZIP : activée - Debugage : activé ]
[ Total de pages vues : 13529556 depuis ouverture, le 26 Mai 2007 ]