| Auteur |
Message |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 89
|
|
|
|
|
les classements:
112 general 1.111.927
447 flotte 4.506
599 recherche 135
au vus des construction en cour dici 6 jour le compte est top 100! pur minier je triche un peux dans la presention de OGS pour montrer les mines qui sont en preparation
le compte est etaler sur 3 galaxie 3/5/9 avec 0 lune possibilite de construire une tres belle flotte tres rapidement avec les bonne mine (26eme selon MinPact)
je recherche:
univers 1=>49 = top 300 rippeur (80 rip mini) (voir raideur)
univers 50 = top 200 (tout est possible)
51=> XX = top 100 mineur agressif (mais pas trop!)
univers avec grouper SANS RIP (execpter 50!)
je ne suis pas a 50 place pres mais toute tentative pas les regles se verras suivis dune demande d'averto!!!!!
(petite prefere pour le U50 ou compte rippeur)
 |
 |
dim., 8 juin 2008 19:53
 |
 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cases | 194/262| 161/210| 150/151| 164/306| 161/302| 168/168| 160/225| 161/165| 156/315|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Bâtiments |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal | 30(31) | 30(31) | 30(31) | 31 | 31 | 31 | 31 | 30(31) | 30(31) |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion| 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal | 13 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Dépôt de ravitaillement | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Vaisseaux |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur | 1200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur lourd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire | 200 | 220 | 250 | 240 | 250 | 220 | 230 | 600 | 300 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Défense |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles | 6000 | 1308 | 1100 | 1300 | 1300 | 5000 | 1300 | 1300 | 1300 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss | 200 | 100 | 87 | 92 | 100 | 100 | 64 | 60 | 47 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions | 100 | 101 | 45 | 39 | 20 | 100 | 7 | 10 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception | 38 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interplanétaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Recherche
Technologie Espionnage: 12
Technologie Ordinateur: 11
Technologie Armes: 12
Technologie Bouclier: 11
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 12
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 11
Réacteur à impulsion: 7
Propulsion hyperespace: 6
Technologie Laser: 12
Technologie Ions: 8
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 1
Technologie Expéditions: 5
 |
 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| | Métal | Cristal | Deutérium | Equ. Points |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|heure | 165.090 | 61.443 | 35.867 | 262 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|jour | 3.962.160 | 1.474.632 | 860.808 | 6.297 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|semaine | 27.735.120 | 10.322.424 | 6.025.656 | 44.083 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
Created by OGSconverter |

Dernière édition par big leu le Lun Juin 09, 2008 12:16 am; édité 1 fois |
|
| Dim Juin 08, 2008 8:24 pm |
|
 |
Tropical
Troqueur

[!] Utilisateur averti: 1 fois Inscrit le: 11 Fév 2008 Messages: 303
|
|
|
|
|
Uni 55 top 180.
|
|
| Dim Juin 08, 2008 11:11 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 89
|
|
|
|
|
decriver vos compte svp
parce que 180 uni 55 yas quoi en flotte mine ect:::
|
|
| Dim Juin 08, 2008 11:17 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 89
|
|
|
|
|
petite MAJ
105 general 1.140.792
les 2 derniere metal de la liste vienne de finir + 6 place
encore 3 metal 31 a finir top 95 mini des quelle sont finie 
|
|
| Lun Juin 09, 2008 10:50 am |
|
 |
Carabin
Administrateur Responsable-Modération


Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 11115 Localisation: pillier de bar |
|
|
|
|
Attention aux doubles post la touche EDIT existe.
Met un titre correct stp: UNI XX top XXXX (XX points) VS uni XX top XXX.
Merci.
_________________
|
|
| Lun Juin 09, 2008 10:51 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 89
|
|
|
|
|
compte plus a echanger je le garde pour finir
a lock
|
|
| Lun Juin 09, 2008 10:21 pm |
|
 |
Toothy
Graphiste retraité


Inscrit le: 04 Mai 2008 Messages: 1366
|
|
|
|
|
Ok, demande de lock
Cordialement!
_________________ ... |
|
| Mar Juin 10, 2008 7:34 am |
|
 |
Carabin
Administrateur Responsable-Modération


Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 11115 Localisation: pillier de bar |
|
|
|
|
Je lock.
_________________
|
|
| Mar Juin 10, 2008 10:19 am |
|
 |
|