| Auteur |
Message |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
se que je recherche cest un compte
top 100 max u57
top 200 max u50, 48, 17, 7
tous raideur flotte lourd! Si possible
sauf si ses moi qui vous contact
pour les autres uni meme pas la peine de poster se sera non direct!
se que lon vois pas ses que toute les metals 32 sont lancer et 2 cricri 27 tantot je lance la 3eme cricri
 |
 |
mar., 15 juil. 2008 11:48
 |
 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cases | 197/262| 163/210| 152/156| 165/306| 163/302| 166/168| 162/225| 164/165| 159/315|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Bâtiments |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion| 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal | 13 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Dépôt de ravitaillement | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Vaisseaux |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur | 1200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur lourd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire | 280 | 270 | 300 | 270 | 300 | 260 | 270 | 850 | 300 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Défense |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles | 6000 | 1308 | 1100 | 1300 | 1300 | 5000 | 1300 | 1300 | 1300 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss | 200 | 100 | 87 | 92 | 100 | 100 | 64 | 60 | 47 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions | 100 | 101 | 45 | 39 | 20 | 100 | 7 | 10 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception | 38 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interplanétaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Recherche
Technologie Espionnage: 12
Technologie Ordinateur: 11
Technologie Armes: 12
Technologie Bouclier: 11
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 12
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 11
Réacteur à impulsion: 7
Propulsion hyperespace: 6
Technologie Laser: 12
Technologie Ions: 8
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 1
Technologie Expéditions: 5
 |
 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| | Métal | Cristal | Deutérium | Equ. Points |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|heure | 192.861 | 61.443 | 41.014 | 295 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|jour | 4.628.664 | 1.474.632 | 984.336 | 7.087 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|semaine | 32.400.648 | 10.322.424 | 6.890.352 | 49.613 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
Created by OGSconverter |
Dernière édition par big leu le Mer Juil 16, 2008 9:23 pm; édité 7 fois |
|
| Sam Juil 05, 2008 2:26 am |
|
 |
Lafrot
Petit Nouveau

Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages: 34
|
|
|
|
|
Alors vraiment mais vraiment pas sûre ...
Juste parce que l'uni 52 m'intéresse, je pourrai éventuellement proposer mon uni 57 top 50. (métal 29 partout cristal 23/24 partout et deut 22/23 partout)
|
|
| Sam Juil 05, 2008 3:14 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
decrit un peu plus stp
position case lune def ... un peu tout quoi
|
|
| Sam Juil 05, 2008 3:28 am |
|
 |
Lafrot
Petit Nouveau

Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages: 34
|
|
|
|
|
Cases 133/262 139/239 145/163 138/262 137/315 135/225 144/315 139/266 132/158 1.242 (138) / 2.205 (245)
Coordonnées [1:xx:x] [2:xx:x] [2:x7:x] [2:x:x] [3:x:x] [3:xx:6] [4:x:x] [8:x:x] [8:x:x]
Pas de lunes, défenses a peu près potables partout ...
J'ai principalement des GT, et puis un peu de Croiseurs/VB pour aider aux pillages
|
|
| Sam Juil 05, 2008 3:40 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
envoi moi ton msn par mp stp
en attendant lechange continue
|
|
| Sam Juil 05, 2008 8:06 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
up
1.351.830 (Place 84 sur 4.922)
|
|
| Dim Juil 06, 2008 11:40 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
up
1.373.402 (Place 81 sur 4.914)
|
|
| Lun Juil 07, 2008 10:05 pm |
|
 |
Eromir68
Petit Troqueur

Inscrit le: 25 Mai 2008 Messages: 132
|
|
|
| Lun Juil 07, 2008 10:08 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
merci de respecter se que jai dis
se que je recherche cest un compte
top 100 max u57
top 200 max u50, 48, 17, 7
tous raideur flotte lourd! pas que du tampon!
quelle interret dechanger un top80 mineur contre un top 1200 mineur,?
|
|
| Lun Juil 07, 2008 11:21 pm |
|
 |
Jo412
Petit Troqueur

[!] Utilisateur averti: 1 fois Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages: 189
|
|
|
|
|
Salut
Je te propose mon uni 34 entièrement minier
Points 2.979.687 (Place 127 sur 4.662)
il a 8 colo en G8 regroupé en 3ss avec une lune et la pm en G1
mines :
métal : 32(33)/33/33/33/33/33/33/33/33
cristal : 28/28(29)/29/28/29/29/28/28/28
deut : 25/27/27/27/27/27/27/27/27
nanite : 3/4/4/4/4/4/4/3/4
cases : 188 cases / 192 cases / 232 cases / 189 cases / 221 cases / 286 cases / 254 cases / 270 cases / 235 cases
terra : 5/3/0/3/0/0/0/0/0
lune :
Usine de robots (Niveau 6 )
Base lunaire (Niveau 3 )
Diamètre 8.888 km ( 9 / 10 cases )
recherche :
Technologie Espionnage (Niveau 11 )
Technologie Ordinateur (Niveau 12 )
Technologie Armes (Niveau 13 )
Technologie Bouclier (Niveau 13 )
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux (Niveau 14 )
Technologie Energie (Niveau 12 )
Technologie Hyperespace (Niveau 8 )
Réacteur à combustion (Niveau 12 )
Réacteur à impulsion (Niveau 7 )
Propulsion hyperespace (Niveau 9 )
Technologie Laser (Niveau 12 )
Technologie Ions (Niveau 6 )
Technologie Plasma (Niveau 7 )
Réseau de recherche intergalactique (Niveau 5 )
Technologie Expéditions (Niveau 6 )
|
|
| Mar Juil 08, 2008 2:26 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
 |
 |
merci de respecter se que jai dis
se que je recherche cest un compte
top 100 max u57
top 200 max u50, 48, 17, 7
tous raideur flotte lourd! pas que du tampon! |
je dois le dire comment,?
je me souvient pas avoir marquer uni34!
la seul expection possible pour un autre univers ses MOI qui vous le propose si votre compte minterresse sinon REFUS DIRECT
MAJ classement:
1.394.974 (Place 78 sur 4.905) + MAJ empire
alors metal 32 en metal 33 en cour!
|
|
| Mar Juil 08, 2008 5:35 pm |
|
 |
kevgi71
Petit Nouveau

Inscrit le: 09 Juil 2008 Messages: 7
|
|
|
| Mer Juil 09, 2008 12:56 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
moui ....
je pourrais avoir bcp plus dinfo
case, flotte si tu veu pas les mettre ici envoy un mp ou envoy moi ton msn
|
|
| Mer Juil 09, 2008 3:41 am |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
up
tjs dactu
|
|
| Mer Juil 09, 2008 9:28 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
up
tjs dactu
metal 32 partout
commencer la serie des cricri 27
|
|
| Dim Juil 13, 2008 3:25 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
up
tjs dactu
|
|
| Lun Juil 14, 2008 9:02 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
up + MAJ empire
|
|
| Mar Juil 15, 2008 11:54 am |
|
 |
Mugen
Troqueur Fou


Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages: 2183 Localisation: Au Ciel |
|
|
| Mar Juil 15, 2008 2:50 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
| Mar Juil 15, 2008 5:27 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 88
|
|
|
|
|
a lock
je vais reouvrir un nex topic avec une MAJ TOTAL
|
|
| Mar Juil 15, 2008 6:34 pm |
|
 |
|