Echanges-Online.net/.com - Echange de compte [ Ogame - Spaccon - E-Univers - Etc. ] - Sujet: univ 32 top 250 2M460k pts vs univ 5 top 350 (si possible)
oXmoze Network - Sites du réseau : Pictures-Upload.com - Echanges-Online.com


Les Echanges de Comptes Index du Forum

La communauté multinationale #1 pour les échanges de vos comptes de jeux !

AccueilListe des MembresGroupes d'utilisateursLe piloriL'équipeDevenir membre Premium
S'enregistrerRechercherConnexion

INFORMATIONS : *Faites de bons échanges sur EO ;). Attention si vous avez reçu un MP vous proposant une vente de compte ceci est une arnaque, contactez un modérateur.


(Partenaire commercial)

univ 32 top 250 2M460k pts vs univ 5 top 350 (si possible)

 
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Les Echanges de Comptes Index du Forum -> OGAME » univers 5 Voir le sujet précédent
Voir le sujet suivant
univ 32 top 250 2M460k pts vs univ 5 top 350 (si possible)
Auteur Message
batoo
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 28 Déc 2007
Messages: 58

Message univ 32 top 250 2M460k pts vs univ 5 top 350 (si possible)
Répondre en citant
mar., 12 août 2008 08:08
Code:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cases                        | 175/183| 180/266| 171/175| 183/187| 173/214| 173/183| 176/217| 212/311| 176/225|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   Bâtiments                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal                |   30   |   31   |   31   |   31   |   31   |   31   |   33   |   35   |   33   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal              |   24   |   27   |   27   |   27   |   27   |   27   |   28   |   29   |   28   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium    |   20   |   20   |   20   |   20   |   20   |   20   |   20   |   23   |   20   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire  |   27   |   30   |   30   |   30   |   30   |   30   |   30   |   26   |   30   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion|   13   |   13   |   12   |   14   |   13   |   12   |   12   |   14   |   11   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots              |   11   |   11   |   11   |   11   |   11   |   11   |   12   |   12   |   12   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites             |    2   |    3   |    3   |    3   |    3   |    3   |    3   |    5   |    3   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial             |   12   |   10   |   10   |   11   |   11   |   12   |   11   |   14   |   11   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal              |   11   |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |   15   |   10   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal            |    8   |    6   |    6   |    9   |    7   |    7   |    7   |   12   |    8   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium       |    7   |    5   |    6   |    5   |    6   |    6   |    6   |    8   |    6   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche     |    1   |   10   |    0   |    7   |    0   |    0   |    0   |   13   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur                 |    4   |    0   |    1   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles             |    5   |    4   |    4   |    5   |    4   |    4   |    4   |    6   |    4   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   Vaisseaux                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Grand transporteur           |    0   |   100  |   100  |   100  |   100  |   100  |   100  |    0   |   100  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur léger               |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |   339  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur                    |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |   319  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage             |   79   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Bombardier                   |    1   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire            |   181  |   100  |   162  |   100  |   100  |   200  |   120  |   958  |   120  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    Défense                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles          |  9100  |  7256  |  7251  |  7754  |  6094  |  6837  |  6807  |  60000 |  10320 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère      |  4000  |  3000  |  2117  |  3983  |  3001  |  3001  |  3390  |  5015  |  3103  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde      |  1120  |  1000  |  1000  |  1028  |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss               |   150  |   150  |   150  |   150  |   150  |   150  |   150  |   525  |   150  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions            |   74   |    0   |    0   |    0   |    2   |    7   |    9   |   25   |    6   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma            |   100  |   50   |   50   |   80   |   50   |   50   |   50   |   132  |   50   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier               |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier               |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception         |   50   |   40   |   40   |   50   |   40   |   40   |   40   |   60   |   40   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Recherche
Technologie Espionnage: 12
Technologie Ordinateur: 12
Technologie Armes: 15
Technologie Bouclier: 13
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 16
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 14
Réacteur à impulsion: 8
Propulsion hyperespace: 7
Technologie Laser: 13
Technologie Ions: 11
Technologie Plasma: 8
Réseau de recherche intergalactique: 2
Technologie Expéditions: 6
Technologie Graviton: 1

Code:

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |        Métal       |       Cristal      |      Deutérium     |     Equ. Points    |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|heure               |       180.625      |       65.562       |       15.261       |         261        |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|jour                |      4.335.000     |      1.573.488     |       366.264      |        6.274       |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|semaine             |     30.345.000     |     11.014.416     |      2.563.848     |       43.923       |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

Created by OGSconverter
mar., 12 août 2008 08:11
Code:
+-----------------------------------------------+
|Cases                        |  9/10  |  9/10  |
+-----------------------------------------------+
|                   Bâtiments                   |
+-----------------------------------------------+
|Usine de robots              |    5   |    5   |
+-----------------------------+--------+--------+
|Base lunaire                 |    3   |    3   |
+-----------------------------+--------+--------+
|Porte de saut spatial        |    1   |    1   |
+-----------------------------------------------+
|                   Vaisseaux                   |
+-----------------------------------------------+
|Recycleur                    |   75   |    0   |
+-----------------------------------------------+
|                    Défense                    |
+-----------------------------------------------+

Created by OGSconverter


Le compte a environ 2M460k de pts
Je cherche un compte uniquement univers 5 minier si possible

Merci a vous Batoo
Mar Aoû 12, 2008 8:13 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Krakotte
Modérateur
Modérateur




Inscrit le: 15 Sep 2007
Messages: 1673

Message
Répondre en citant
En ordre, bonne échange .


_________________




Boite à MP ouverte pour toute question .

[Compil'] Tout savoir sur les échanges


Dim Aoû 17, 2008 9:53 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Ulquiorra
Modérateur
Modérateur




Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 2121

Message
Répondre en citant
Lock, inactif.

Jeu Aoû 28, 2008 2:42 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:    
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Les Echanges de Comptes Index du Forum -> OGAME » univers 5 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers: 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum







Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Inscriptions bloquées: 502



Copyright (c) 2006-2008 - Echanges-Online.com - Tous droits réservés.
Echanges Online un site oXmoze Network, groupe Martinez J.V.A. | Membres de l'équipe | Communauté basée sur phpBB | Notice légale
Sponsorisé par Supra-Hosting.com

Echanges-Online - Partenaires liens durs :
Forum des Joueurs - Jeux gratuits - PageRank MyRank - Pictures-Upload - Passymal - Vous ici ?




[ Requêtes SQL : 14 - Compression GZIP : activée - Debugage : activé ]
[ Total de pages vues : 12587706 depuis ouverture, le 26 Mai 2007 ]